Watch Battery Cross Reference Table |
UCAR | MAXWELL | CITIZEN | RAYOVAC | J.I.S. | SSIH | SEIKO | VARTA | TIMEX | BULOVA | MALLORY | RENATA | IEC | UCAR |
280 | RW- | ||||||||||||
186 | LR43 | 84 | V12GA | 186 | |||||||||
189 | LR1130 | 89 | V10GA | 189 | |||||||||
191 | LR1120 | V8GA | 191 | ||||||||||
192 | LR41 | V3GA | 192 | ||||||||||
201 | R46 | 201 | |||||||||||
301 | 7308 | 120TC | 301 | ||||||||||
301 | SR43SW | 1 | 14/34 | GS-12 | 99O8 | SB-A8 | 528 | D | 226 | WS11 | 1 | SR43 | 301 |
303 | SR47 | 7301 | EPX77 | 303 | |||||||||
303 | SR44SW | 8 | 1923-12-01 | GS-14 | SB-A9 | 521 | A | WS14 | 9 | SR44 | 303 | ||
309 | SR48 | 18/38 | GS-5 | 9915 | 526 | 70T | 10L13 | 16 | SR48 | 309 | |||
311 | SR909W | 311 | |||||||||||
312 | SR41 | 312 | |||||||||||
313 | 7081 | 313 | |||||||||||
313 | MR44 | 6 | 52 | HS-C | 9901 | 501 | WH3 | 13 | MR44 | 313 | |||
314 | SR716W | SR67 | 314 | ||||||||||
315 | SR716SW | 56 | 316 | SB-AT | 40 | SR67 | 315 | ||||||
317 | SR516SW | 58 | 326 | 9938 | SB-AR | 53 | SR62 | 317 | |||||
319 | SR527SW | 328 | SB-AE | SR64 | 319 | ||||||||
321 | SR616SW | 60 | 321 | 9934 | SB-AF | 540 | 611 | 38 | SR65 | 321 | |||
323 | 7086 | 323 | |||||||||||
323 | MR48 | 58 | HS-5 | 9907 | SB-C3 | 506 | C | WH6 | 8 | MR48 | 323 | ||
324 | 324 | ||||||||||||
325 | MR41 | 2 | 57 | 9906 | SB-C1 | 507 | 6UDC | WH1 | 5 | MR41 | 325 | ||
329 | SR731SW | 300 | 24 | 329 | |||||||||
333 | 1 | 333 | |||||||||||
335 | SR512SW | SB-AB | 335 | ||||||||||
339 | 339 | ||||||||||||
341 | 341 | ||||||||||||
343 | 7089 | 12UEDC | WH12 | 343 | |||||||||
343 | MR42 | 5 | 56 | HS-B | 9900 | 509 | B | 218 | WH6/W4 | 3 | MR42 | 343 | |
344 | SR1136SW | 36 | 9923 | 529 | 242 | WS12 | 12 | SR42 | 344 | ||||
346 | SR712SW | S8-DH | 346 | ||||||||||
350 | 19 | 46 | 14 | SR44 | 350 | ||||||||
354 | MR43 | 54 | 9903 | SB-CB | 508 | 10R11 | 4 | MR43 | 354 | ||||
355 | 1925-11-01 | 9904 | 10L129 | 355 | |||||||||
357 | 9914 | SR44W | 561 | SR44 | 357 | ||||||||
357 | SR44W | 8 | 22/42 | G-13 | 9913 | SB-B9 | 541 | J | 228 | 10L14 | 7 | 357 | |
361 | SR721W | 53 | 410 | SB-BK | X | 48 | SR58 | 361 | |||||
362 | SR721SW | 9 | 310 | 9916 | SB-AK | 532 | S | 601 | 19 | SR58 | 362 | ||
364 | SR621SW | 34 | 320 | 9911 | SB-AG | 531 | T | 602 | 31 | SR60 | 364 | ||
365 | SR1116W | 418 | 365 | ||||||||||
366 | SR1116SW | 46 | 318 | 608 | 366 | ||||||||
370 | SR920W | 51 | 415 | SB-BN | Z | 36 | SR69 | 370 | |||||
371 | SR920SW | 31 | 315 | 9929 | SB-AN | 537 | 605 | 30 | SR69 | 371 | |||
373 | SR916SW | 45 | 317 | 9936 | SB-AJ | 539 | 41 | SR68 | 373 | ||||
377 | SR626SW | 39 | 329 | 9911 | SB-BW | 531 | 37 | SR66 | 377 | ||||
379 | SR521SW | 59 | 327 | SB-AC | 50 | SR63 | 379 | ||||||
381 | SR1120SW | 27 | 30 | SB-AS | 533 | 317 | 34 | SR55 | 381 | ||||
384 | SR41SW | 18 | 17/37 | GS-3 | 9919 | SB-A1 | 527 | 247 | 10L15 | 10 | SR41 | 384 | |
386 | 9912 | 548 | SR43 | 386 | |||||||||
386 | SR43 | 41 | 24/44 | G-12 | 9908 | SB-B8 | 548 | H | 260 | 10L124 | 6 | 386 | |
387 | MR42 | 51 | HS-B | 502 | 214 | W2 | 387 | ||||||
388 | 9910 | 503 | 211 | 10R10 | 388 | ||||||||
389 | SR1130W | 24 | 49 | G-10 | 9926 | SB-BU | 544 | M | 10L122 | 17 | SR54 | 389 | |
390 | SR1130SW | 15 | 39 | G-8 | 9921 | SB-AU | 534 | 603 | WS10 | 11 | SR54 | 390 | |
391 | SR1120W | 30 | 40 | G-3 | SB-BS | 533 | L | 609 | 10L130 | 23 | SR55 | 391 | |
392 | SR41W | 13 | 27/47 | G-5 | 9909 | SB-B1 | 547 | K | 247 | 10L125 | 2 | SR41 | 392 |
393 | SR754W | 28/48 | SB-B3 | 546 | F | 255 | 10L123 | 15 | SR48 | 393 | |||
394 | SR936SW | 17 | 33 | 9917 | SB-A4 | 524 | 317 | 27 | SR45 | 394 | |||
395 | SR927SW | 48 | 313 | 9929 | SB-AP | 523 | 610 | 25 | SR57 | 395 | |||
396 | SR726W | 52 | 411 | SB-BL | 556 | V | 612 | 29 | SR59 | 396 | |||
397 | SR726SW | 28 | 311 | SB-AL | 536 | N | 607 | 26 | SR59 | 397 | |||
399 | SR927W | 44 | 413 | SB-BP | W | 613 | 35 | SR57 | 399 | ||||
537 | 4LR44 | 7250 | 537 | ||||||||||
544 | 4SR44 | 4028 | 544 | ||||||||||
A76 | LR44 | 82 | V13GA | PX28 | A76 | ||||||||
CR2016 | 204 | SB-T11 | |||||||||||
SR42 | 10L120 | ||||||||||||
S41 | SR43 | RS41 | V41HS | S41 | |||||||||
S76 | SR44 | RS76 | 541 | S76 | |||||||||
SR116SW | 46 | ||||||||||||
SR416SW | 75 | ||||||||||||
SR512SW | 68 | ||||||||||||
SR519SW | 69 | ||||||||||||
SR621W | 70 | ||||||||||||
SR626 | |||||||||||||
SR936SW | 74 | ||||||||||||
TR41SW | SB-D1 | ||||||||||||
TR41W | SB-E1 | ||||||||||||
TR521SW | SB-DC | ||||||||||||
TR527SW | SB-DE | ||||||||||||
TR616SW | SB-DF | ||||||||||||
TR621SW | SB-DG | ||||||||||||
TR712SW | SB-DH | ||||||||||||
TR721SW | SB-DK | ||||||||||||
TR721W | SB-EK | ||||||||||||
TR726SW | SB-DL | ||||||||||||
TR726W | SB-EL | ||||||||||||
TR927W | SB-EP | ||||||||||||
TR1120W | SB-ES | ||||||||||||
TR1120SW | SB-DS | ||||||||||||
XR710W | |||||||||||||
XR9527W | |||||||||||||
25 | 10L125 | ||||||||||||
525 |
Ucar batteries 201 and 355 are no longer produced, however it is possible to use Ucar 394 with a plastic spacer ring from Ucar 387 as an alternative for Ucar 201. (This arrangement is also quite suitable as a battery replacement for the Hamilton 500. It is advisable to use only RW14, RW34, SR43SW or SR44SW in the Hamilton 505.) Ucar have recently slightly modified the dimensions of their 301 battery. All other manufactures have retained the original dimensions. |